| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumori maligni di labbro, cavità orale e faringe |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 245 | 12,7 | 11,1 | 14,4 | 13,6 | 71 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 2,7 |
| 2001 | 272 | 13,8 | 12,1 | 15,5 | 12,8 | 69 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | 2,6 |
| 2002 | 241 | 12,0 | 10,4 | 13,5 | 12,8 | 59 | 2,3 | 1,7 | 2,9 | 2,7 |
| 2003 | 252 | 12,5 | 10,9 | 14,0 | 11,9 | 85 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 2,6 |
| 2004 | 235 | 11,4 | 9,9 | 12,9 | 11,3 | 69 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,9 |
| 2005 | 216 | 10,0 | 8,7 | 11,4 | 10,5 | 83 | 3,0 | 2,3 | 3,6 | 3,0 |
| 2006 | 220 | 10,1 | 8,8 | 11,5 | 10,0 | 97 | 3,4 | 2,7 | 4,1 | 2,9 |
| 2007 | 210 | 10,4 | 8,9 | 11,8 | 10,5 | 68 | 2,4 | 1,9 | 3,0 | 2,8 |
| 2008 | 222 | 10,4 | 9,0 | 11,8 | 9,7 | 65 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,4 |
| 2009 | 178 | 8,4 | 7,1 | 9,6 | 9,4 | 77 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,4 |
| 2010 | 198 | 9,3 | 8,0 | 10,6 | 9,2 | 69 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 2,7 |
| 2011 | 218 | 9,8 | 8,5 | 11,2 | 9,6 | 93 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 2,8 |
| 2012 | 212 | 9,7 | 8,3 | 11,0 | 9,3 | 91 | 3,0 | 2,4 | 3,7 | 2,9 |
| 2013 | 189 | 8,5 | 7,2 | 9,7 | 9,0 | 78 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,8 |
| 2014 | 207 | 8,9 | 7,7 | 10,1 | 8,5 | 94 | 2,9 | 2,3 | 3,6 | 2,6 |
| 2015 | 199 | 8,3 | 7,1 | 9,4 | 8,1 | 79 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,7 |
| 2016 | 170 | 7,1 | 6,0 | 8,2 | 94 | 2,8 | 2,2 | 3,4 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |